| PRODUCT NAME | 
				  RELEASE 
				    AREA OF USE | 
				  
				  MFI | 
				  
                  TDS | 
				  
				
				
				| TOYOLAC 100-322 | 
				Yüksek Darbe Dayanımı
 | 
				16 | 
				  | 
				
				
				| TOYOLAC 100-X01 | 
				Süper Yüksek Darbe Dayanımı
 | 
				17 | 
				  | 
				
				
				| TOYOLAC 700-314 | 
				Standart Darbe Dayanımı
 | 
				26 | 
				  | 
				
				
				| TOYOLAC 700-X01 | 
				Yüksek Akışkanlık & Yüzey Parlaklığı
 | 
				42 | 
				  | 
				
				
				| TOYOLAC 884-X01 | 
				Alev Geciktiricili - UL94 FRV0 (1.5mm)
 | 
				45 | 
				  | 
				
				
				| TOYOLAC 844V-X05 | 
				Alev Geciktiricili, UV Dayanımlı - UL94 FRV0 (1.5mm)
 | 
				34 | 
				  | 
				
				
				| TOYOLAC NH82-X01 | 
				Halojensiz Alev Geciktiricili - UL94 FRV0 (1.5mm)
 | 
				45 | 
				  | 
				
				
				| TOYOLAC 600 | 
				Ekstrüzyonluk 
 | 
				12 | 
				  |